🌏 亚洲 · 核心
| 节点 | 数量 | 状态 | 当前负载 | 线路说明 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HK) | 5 节点 | 运行中 | CN2 GIA 直连,晚高峰不炸 | |
| 日本 (JP) | 4 节点 | 运行中 | 东京 IIJ / 软银,低延迟 | |
| 新加坡 (SG) | 3 节点 | 运行中 | 出海中转首选 | |
| 台湾 (TW) | 2 节点 | 运行中 | 中华电信直连线路 | |
| 韩国 (KR) | 1 节点 | 运行中 | 首尔 KT 机房 | |
| 印度 (IN) | 1 节点 | 运行中 | 孟买 | |
| 越南 (VN) | 1 节点 | 运行中 | 河内 | |
| 泰国 (TH) | 1 节点 | 运行中 | 曼谷 | |
| 马来西亚 (MY) | 1 节点 | 运行中 | 吉隆坡 | |
| 印度尼西亚 (ID) | 1 节点 | 运行中 | 雅加达 | |
| 菲律宾 (PH) | 1 节点 | 运行中 | 马尼拉 | |
| 巴基斯坦 (PK) | 1 节点 | 运行中 | 卡拉奇 | |
| 孟加拉国 (BD) | 1 节点 | 运行中 | 达卡 |
🌏 美洲
| 节点 | 数量 | 状态 | 当前负载 | 线路说明 |
|---|---|---|---|---|
| 美国西部 (US-W) | 3 节点 | 运行中 | 洛杉矶 CN2 GIA | |
| 美国东部 (US-E) | 1 节点 | 运行中 | 纽约 | |
| 加拿大 (CA) | 1 节点 | 运行中 | 多伦多 | |
| 墨西哥 (MX) | 1 节点 | 运行中 | 墨西哥城 | |
| 巴西 (BR) | 1 节点 | 运行中 | 圣保罗 | |
| 阿根廷 (AR) | 1 节点 | 运行中 | 布宜诺斯艾利斯 | |
| 智利 (CL) | 1 节点 | 运行中 | 圣地亚哥 |
🌏 欧洲
| 节点 | 数量 | 状态 | 当前负载 | 线路说明 |
|---|---|---|---|---|
| 德国 (DE) | 2 节点 | 运行中 | 法兰克福 | |
| 英国 (UK) | 2 节点 | 运行中 | 伦敦 | |
| 法国 (FR) | 1 节点 | 运行中 | 巴黎 | |
| 荷兰 (NL) | 1 节点 | 运行中 | 阿姆斯特丹 | |
| 瑞士 (CH) | 1 节点 | 运行中 | 苏黎世 | |
| 瑞典 (SE) | 1 节点 | 运行中 | 斯德哥尔摩 | |
| 挪威 (NO) | 1 节点 | 运行中 | 奥斯陆 | |
| 西班牙 (ES) | 1 节点 | 运行中 | 马德里 | |
| 意大利 (IT) | 1 节点 | 运行中 | 米兰 | |
| 波兰 (PL) | 1 节点 | 运行中 | 华沙 | |
| 捷克 (CZ) | 1 节点 | 运行中 | 布拉格 | |
| 乌克兰 (UA) | 1 节点 | 运行中 | 基辅 | |
| 土耳其 (TR) | 1 节点 | 运行中 | 伊斯坦布尔 | |
| 冰岛 (IS) | 1 节点 | 运行中 | 雷克雅未克 |
🌏 中东 · 非洲
| 节点 | 数量 | 状态 | 当前负载 | 线路说明 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋 (AE) | 1 节点 | 运行中 | 迪拜 | |
| 沙特 (SA) | 1 节点 | 运行中 | 利雅得 | |
| 以色列 (IL) | 1 节点 | 运行中 | 特拉维夫 | |
| 埃及 (EG) | 1 节点 | 运行中 | 开罗 | |
| 南非 (ZA) | 1 节点 | 运行中 | 约翰内斯堡 | |
| 尼日利亚 (NG) | 1 节点 | 运行中 | 拉各斯 | |
| 肯尼亚 (KE) | 1 节点 | 运行中 | 内罗毕 |
🌏 大洋洲
| 节点 | 数量 | 状态 | 当前负载 | 线路说明 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 (AU) | 2 节点 | 运行中 | 悉尼 | |
| 新西兰 (NZ) | 1 节点 | 运行中 | 奥克兰 |
🌏 专线 · 高级
| 节点 | 数量 | 状态 | 当前负载 | 线路说明 |
|---|---|---|---|---|
| IPLC 沪港专线 (IPLC) | 2 节点 | 运行中 | 不过墙,物理专线,半年/年费专享 | |
| 游戏加速节点 (GAME) | 3 节点 | 运行中 | Steam / Epic / 主机低延迟 |
🚀 所有套餐均可使用全部节点
IPLC 专线节点为半年付 / 年付套餐专享。节点列表持续扩充中,详见更新日志。状态与负载的测量方法见透明度报告 · 我们如何测量。